VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,672,725 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,850.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,457,518.5 GB  589,062,061
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,336.1 GB  5,310,596,764
3 Russian Federation  87,989,803.9 GB  1,389,743,629
4 Japan  67,787,624.2 GB  697,279,094
5 United States  52,778,617.1 GB  1,096,003,836
6 Taiwan  50,484,588.0 GB  790,193,762
7 France  46,153,938.8 GB  589,957,861
8 Indonesia  38,331,865.9 GB  890,469,250
9 India  35,883,632.3 GB  770,096,046
10 China  29,515,429.9 GB  771,525,439
11 Viet Nam  29,422,037.1 GB  497,421,804
12 Thailand  19,454,882.5 GB  345,270,044
13 United Arab Emirates  15,619,271.0 GB  517,240,497
14 Hong Kong  14,657,273.3 GB  236,962,454
15 Myanmar  12,965,588.4 GB  224,619,074
16 Philippines  12,856,871.5 GB  317,406,245
17 Malaysia  11,845,209.9 GB  139,855,552
18 Turkmenistan  11,621,601.5 GB  154,515,898
19 Bangladesh  9,473,619.8 GB  387,299,345
20 Ukraine  9,332,051.6 GB  534,384,378
21 Canada  8,065,704.3 GB  82,303,829
22 Saudi Arabia  7,940,299.2 GB  108,396,908
23 Germany  7,841,642.5 GB  242,891,624
24 Turkey  6,715,850.6 GB  98,325,049
25 Singapore  6,656,679.6 GB  407,844,117
26 Iraq  5,659,470.5 GB  224,770,976
27 Australia  5,570,191.8 GB  113,047,682
28 Brazil  5,269,283.2 GB  1,372,999,778
29 United Kingdom  5,222,606.2 GB  126,551,723
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,523.6 GB  73,581,241
31 Pakistan  4,359,867.5 GB  104,565,528
32 Nigeria  3,706,505.2 GB  441,923,034
33 Cambodia  3,185,945.6 GB  92,344,340
34 Kenya  3,051,258.2 GB  183,033,776
35 Argentina  2,853,415.2 GB  44,070,217
36 Mexico  2,462,173.6 GB  43,787,277
37 Oman  2,025,821.3 GB  36,527,086
38 Spain  1,986,829.7 GB  22,188,063
39 Netherlands  1,912,012.3 GB  51,640,244
40 Armenia  1,455,995.8 GB  4,876,442
41 Egypt  1,359,938.7 GB  37,576,674
42 Qatar  1,343,678.7 GB  18,990,769
43 Algeria  1,339,707.0 GB  36,938,016
44 Nepal  1,326,578.3 GB  19,677,101
45 Syrian Arab Republic  1,290,372.7 GB  235,343,114
46 Jordan  1,274,895.0 GB  25,327,602
47 Italy  1,227,049.8 GB  14,912,069
48 Somalia  1,194,800.2 GB  53,305,533
49 Kyrgyzstan  1,148,956.1 GB  12,849,092
50 New Zealand  1,129,362.4 GB  15,008,688
51 Sudan  1,079,746.0 GB  40,163,864
52 Macau  1,051,264.1 GB  19,024,339
53 Kazakhstan  1,034,227.0 GB  15,103,026
54 Colombia  1,026,436.0 GB  19,673,554
55 Sweden  997,627.3 GB  17,218,941
56 Ghana  949,673.9 GB  56,012,856
57 Austria  927,806.0 GB  14,589,435
58 Cote D'ivoire  916,217.1 GB  11,307,316
59 Venezuela  854,316.2 GB  25,825,510
60 Belarus  825,533.3 GB  21,696,430
61 Chile  818,299.6 GB  14,105,281
62 Romania  784,587.8 GB  13,669,347
63 Peru  769,293.8 GB  10,589,942
64 Ethiopia  750,925.6 GB  38,958,123
65 Mongolia  694,990.0 GB  11,299,706
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,440.9 GB  19,151,925
67 Kuwait  674,083.7 GB  10,387,073
68 Morocco  650,390.1 GB  25,259,661
69 Poland  632,759.6 GB  8,858,170
70 Azerbaijan  595,734.6 GB  10,532,288
71 Yemen  590,234.7 GB  20,035,417
72 Latvia  588,655.8 GB  3,008,880
73 Ecuador  569,155.5 GB  53,607,068
74 Norway  543,927.6 GB  4,699,915
75 Gabon  534,290.8 GB  4,785,756
76 Switzerland  518,021.7 GB  36,840,704
77 Palestinian Territory Occupied  499,689.8 GB  12,386,949
78 Belgium  473,059.3 GB  6,296,128
79 South Africa  462,451.4 GB  17,069,859
80 Finland  437,332.1 GB  3,905,071
81 Tanzania United Republic of  423,777.2 GB  10,741,072
82 Afghanistan  416,960.7 GB  15,469,918
83 Israel  403,294.9 GB  9,125,729
84 Uganda  376,297.0 GB  19,089,067
85 Portugal  369,890.2 GB  5,841,080
86 Denmark  330,890.4 GB  3,027,080
87 Lithuania  321,390.2 GB  4,061,054
88 Hungary  320,756.2 GB  4,848,957
89 Czech Republic  318,963.4 GB  4,933,007
90 Georgia  294,834.6 GB  3,541,213
91 Guinea  281,580.8 GB  8,609,381
92 Greece  265,536.3 GB  3,746,436
93 Sri Lanka  257,505.4 GB  6,575,940
94 Bahrain  225,688.5 GB  3,656,840
95 Tunisia  217,346.0 GB  6,070,435
96 Dominican Republic  213,009.1 GB  6,926,407
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,574
98 Bulgaria  211,070.5 GB  4,113,231
99 Guatemala  203,826.3 GB  4,389,578
100 Lebanon  202,848.1 GB  9,021,255
101 Uzbekistan  202,286.5 GB  4,087,069
102 Serbia  198,865.0 GB  3,539,937
103 Panama  185,637.8 GB  5,027,873
104 Bolivia  182,624.7 GB  3,215,688
105 Djibouti  163,199.4 GB  4,255,038
106 Paraguay  157,485.2 GB  2,087,274
107 Ireland  136,396.5 GB  1,887,892
108 Slovenia  132,684.1 GB  1,546,094
109 Costa Rica  115,303.0 GB  1,718,165
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,263
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.1 GB  1,234,063
112 Moldova Republic of  106,916.3 GB  2,728,906
113 Cuba  104,790.5 GB  2,753,165
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,435
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,978
116 Mauritius  99,266.8 GB  1,327,228
117 Jamaica  91,843.1 GB  2,088,215
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,961.9 GB  1,052,752
120 Uruguay  77,721.5 GB  1,142,250
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,225
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,126
123 Benin  60,437.3 GB  7,013,756
124 Antigua and Barbuda  58,931.4 GB  1,623,295
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,670
126 Rwanda  54,131.6 GB  1,644,329
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.4 GB  907,716
129 Senegal  52,336.2 GB  1,969,691
130 Guam  51,201.2 GB  983,934
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,009
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,914
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,773
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.6 GB  3,225,717
136 Timor-leste  34,048.1 GB  742,880
137 Mozambique  33,508.4 GB  2,479,143
138 El Salvador  33,187.4 GB  874,750
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.5 GB  350,259
141 Madagascar  28,673.8 GB  754,689
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,815
143 Malta  26,721.9 GB  504,818
144 Tajikistan  25,384.4 GB  1,217,050
145 Iceland  25,364.1 GB  762,042
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,085.7 GB  667,395
148 Palau  24,212.0 GB  189,586
149 Reunion  23,626.0 GB  94,366
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,184
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.1 GB  1,463,120
153 Angola  20,877.6 GB  783,377
154 Mali  18,480.0 GB  1,068,935
155 Burkina Faso  18,365.2 GB  1,576,667
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.0 GB  534,060
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,472
159 Zambia  16,408.7 GB  660,570
160 Zimbabwe  16,055.6 GB  2,284,166
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.3 GB  302,847
163 Malawi  13,289.9 GB  191,533
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,637
165 Suriname  11,287.6 GB  311,837
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.6 GB  393,863
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,418
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,140
172 Botswana  8,465.5 GB  192,617
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,844
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,837
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,569.9 GB  124,160
184 Grenada  3,914.1 GB  88,019
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,490
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,185
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4